Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Änderungen von AndreasKersten (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von LevinLiebig wiederhergestellt) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | {{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | ||
{| | {| | ||
| Zeile 6: | Zeile 5: | ||
== Quicklinks == | == Quicklinks == | ||
| | |||
! style="width: 43%;" |[[Datei:FilmArcheOhneSehnerv.png |link=http://www.filmarche.de | mini | 350px]] | |||
|- | |||
| style="width: 65%;"| | |||
* Ausleihe: http://ausleihe.filmarche.de | * Ausleihe: http://ausleihe.filmarche.de | ||
* Listen: http://lists.filmarche.de/listinfo | * Listen: http://lists.filmarche.de/listinfo | ||
* Wo finde ich gleich nochmal die Kontonummer X?: [[Kontoübersicht]] | * Wo finde ich gleich nochmal die Kontonummer X?: [[Kontoübersicht]] | ||
* [[Offener Unterricht für alle Departments und Jahrgänge]] | * [[Offener Unterricht für alle Departments und Jahrgänge]] | ||
* <span style="color:#ff0000">'''Grundkurs''':</span> http://wiki.filmarche.de/wiki/index.php/GrundKursFilm/2015 | * <span style="color:#ff0000">'''Grundkurs''':</span> http://wiki.filmarche.de/wiki/index.php/GrundKursFilm/2015 | ||
|- | |||
|} | |||
== Das Jahr in Planung == | == Das Jahr in Planung == | ||
Version vom 18. Oktober 2015, 20:22 Uhr
Quicklinks |
||
|
Das Jahr in Planung
Termine
(in NächsteTermine editieren)
NEXT DATES - TERMINE!
| Programm | 📅 Date | 🚩Place | 👽 Who? |
|---|---|---|---|
| July 2026 | |||
| Test Screening: "Am Ende der Straße (AT)" (OmDU/ Serbian with German Subtitles) | Wednesday, 08.07.2026, 7pm | filmArche Foyer | Wednesday Committee / Martina + Freya + Max |
Jahrgänge
| Jahrgang | Montage | Produktion | Drehbuch | Kamera | Regie | DokuRegie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | |
| 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | ||
| 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | |
| 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | |
| 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
| 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |
| 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |
| 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
Zahlen
- 18.648 Seiten
- 1.396 User
- 8.898 Dateien
- 211.995 Edits