Hauptseite
Quicklinks |
||
|
Der Verband für Film- und Fernsehdramaturgie (VeDRA) lädt ein zu »FilmStoffEntwicklung 2016«
Hallo liebe Filmarche. Kein Plan wo ich das effektiv einstellen kann, darum erstmal hier, da ich denke, dass es eine gute Veranstaltung ist. Ist mir gerade über den Weg gelaufen:
Alle zwei Jahre veranstaltet VeDRA die Fachtagung FilmStoffEntwicklung. Die Tagung spürt in rund 18 Einzelveranstaltungen verschiedensten Aspekten der Drehbuch- und Stoffentwicklung nach: Podiumsdiskussionen, Vorträge, Case-Studies und Experten-Gespräche behandeln neben aktuellen Produktionen innovative dramaturgische Trends, Ansätze und Techniken.
Ort: Veranstaltungsräume der Reinhardtstrassenhöfe (Regierungsviertel) Reinhardtstr. 16, 10117 Berlin Zeit: 05.11.2016, 09:30 - 19:00 Uhr
http://filmstoffentwicklung.de/
gruß julius(Drehbuch16) <---- beschwerden hier
Das Jahr in Planung
| Bewerbungsverfahren 2016 |
|---|
Termine
(in NächsteTermine editieren)
NEXT DATES - TERMINE!
| Programm | 📅 Date | 🚩Place | 👽 Who? |
|---|---|---|---|
| July 2026 | |||
| Test Screening: "Am Ende der Straße (AT)" (OmDU/ Serbian with German Subtitles) | Wednesday, 08.07.2026, 7pm | filmArche Foyer | Wednesday Committee / Martina + Freya + Max |
Jahrgänge
| Jahrgang | Montage | Produktion | Drehbuch | Kamera | Regie | DokuRegie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | |
| 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | ||
| 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | |
| 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | |
| 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
| 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |
| 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |
| 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
Zahlen
- 18.648 Seiten
- 1.396 User
- 8.898 Dateien
- 211.989 Edits