Hauptseite
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Eilmeldung
für jene aus dem Jahrgang NullZehn, die bisher noch in keinem BetaProjekt involviert sind besteht die Möglichkeit, sich jetzt in »» diese Liste einzutragen
Bitte macht das, denn nur so bekommen wir einen Überblick, wo wir noch 'dran drehen' müssen.
Termine
(in NächsteTermine editieren)
NEXT DATES - TERMINE!
| Programm | 📅 Date | 🚩Place | 👽 Who? |
|---|---|---|---|
| July 2026 | |||
| Test Screening: "Am Ende der Straße (AT)" (OmDU/ Serbian with German Subtitles) | Wednesday, 08.07.2026, 7pm | filmArche Foyer | Wednesday Committee / Martina + Freya + Max |
Übersicht
- Ausleihe: http://ausleihe.filmarche.de
- Listen: http://lists.filmarche.de/listinfo
- Wiki: http://wiki.filmarche.de
Jahrgänge
| Jahrgang | Montage | Produktion | Drehbuch | Kamera | Regie | DokuRegie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | |
| 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | ||
| 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | |
| 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | |
| 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
| 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |
| 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |
| 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
Zahlen
- 18.665 Seiten
- 1.396 User
- 8.911 Dateien
- 212.135 Edits
